Modelos / Motos de ruta y trabajo
DESTROYER 300
La más potente de la línea: 300 cc refrigerado por aceite, 6 velocidades, horquilla invertida y frenos de disco.

- 299.4 cccilindrada
- 18.5 kWpotencia
- 140 kgpeso
- 15.5 Ltanque
Galería






Equipamiento
- Motor 300 cc refrigerado por aceite
- Caja manual de 6 velocidades
- Horquilla telescópica invertida
- Frenos de disco delantero y trasero
- Monoamortiguador central
- Aro 17 con llantas 110/90-17 y 130/80-17
- Convertidor catalítico
Ficha técnica
Motor
| Modelo de motor | 176YMN |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aceite |
| Cilindrada | 299.4 cc |
| Diámetro × carrera | 76 × 66 mm |
| Potencia máxima | 18.5 kW (24.8 HP) a 7,500 rpm |
| Torque máximo | 26 N·m a 6,000 rpm |
| Alimentación | Carburador BPZ35 |
| Encendido | CDI |
| Norma de emisiones | Euro III, con convertidor catalítico |
Transmisión
| Caja | Manual de 6 velocidades |
|---|---|
| Embrague | Manual húmedo multidisco |
| Tracción | Posterior por cadena |
Chasis y frenos
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
|---|---|
| Suspensión posterior | Monoamortiguador central |
| Aros | 17 / 17 |
| Neumáticos | 110/90-17 / 130/80-17 |
| Freno delantero | Disco |
| Freno posterior | Disco |
Medidas y capacidades
| Largo × ancho × alto | 2,060 × 820 × 1,160 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1,380 mm |
| Peso neto | 140 kg |
| Carga útil | 150 kg |
| Tanque de combustible | 15.5 L |
| Asientos | 2 |
Datos según ficha técnica de homologación. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Respaldada por la garantía SHERIFF
Incluye mano de obra gratuita en los tres primeros mantenimientos.
Ver garantía